HFMのトレードでは、スワップポイントを活用すれば、ポジション保有しているだけで大きな利益を狙うことができます。HFMは、他業者と比べても取り扱い銘柄が多いので、スワップポイントを活用するには最適です。
また、HFMにはスワップフリー銘柄もあるので、長期間ポジションを保有することもできます。
この記事ではHFMのスワップポイントの特徴や注意点について解説します。
HFM公式サイト | HFM解説ページ |
HFMのスワップポイントの特徴
スワップポイントは、取引をする通貨ペアにおける2か国間の金利差から発生するポイントです。
金利の低い通貨を売って金利の高い通貨を買う場合、プラスのスワップポイントとなり利益となります。反対に、金利の高い通貨を売って金利の低い通貨を買う場合、マイナスのスワップポイントとなり損失になってしまいます。
スワップポイントは、基本的にポジションを翌日に持ち越した際に、1日に一度だけ発生します。
HFMのスワップポイントの特徴 |
・スワップポイントのタイミングは午前6時 ・銘柄によってスワップポイント3倍になるタイミングが異なる ・スワップフリーに対応 |
HFMのスワップポイント発生のタイミングは午前6時
HFMでスワップポイントが発生するタイミングは午前6時です。
米国サマータイム期間は午前7時となります。
HFMのスワップポイント発生タイミング |
・冬時間:日本時間 午前6時 ・夏時間:日本時間 午前7時 |
スワップポイントが発生するタイミングをピンポイントで狙うのであれば、午前6時前にポジションを保有する必要があります。
ただし、スワップポイントが発生する前後10分間は、ボラティリティが高くなるため注意が必要です。
スワップポイント3倍のタイミング
HFMでは、毎週水曜日(日本時間の毎週木曜日午前6時)か毎週金曜日(日本時間の毎週土曜日午前6時)にスワップポイントが3倍になります。
水曜日か金曜日かは、対象の銘柄によって異なります。
つまり、効率よくスワップポイントを狙いたいのであれば、スワップポイントが3倍になる日にまたがってポジションを保有するのが良いでしょう。
ただし、マイナススワップの場合は損失が3倍になるため注意しましょう。
HFMのスワップポイント3倍スケジュール
曜日 | スワップポイント3倍対象銘柄 |
---|---|
毎週水曜日 冬時間:日本時間・毎週木曜日午前6時 夏時間:日本時間・毎週木曜日午前7時 |
FX通貨ペア、株式、金属、コモディティ、エネルギー |
毎週金曜日 冬時間:日本時間・毎週土曜日午前6時 夏時間:日本時間・毎週土曜日午前7時 |
ETF・上場投資信託、インデックス・株式指数、仮想通貨 |
HFMのスワップフリーとは
HFMでは、スワップフリーに対応しています。
スワップフリーとは、スワップポイントが発生しないサービスのことです。
HFMでは、プレミアム口座・ゼロ口座・セント口座・プロ口座の口座タイプにおいて、スワップフリーに対応しています。ただし、トップアップボーナス口座はスワップフリーの対象外となっています。
スワップフリー対象銘柄 |
|
FX通貨ペア | AUDNZD・AUDUSD・EURCHF・EURUSD・GBPJPY・GBPUSD・NZDUSD・USDCAD・USDCHF・USDJPY・AUDCHF・AUDJPY・EURAUD・EURCAD・EURGBP・EURJPY・EURNZD・GBPCHF・GBPNZD・NZDJPY・NZDCAD |
エネルギー | USOIL |
貴金属 | XAUUSD |
HFMのスワップフリーは、銘柄ごとにそれぞれ期間が異なります。
例えば、USDJPY(ドル円)であれば、スワップフリー期間は3日間となっているため、ポジションを保有してから3日間の間は自動的にスワップポイントがかからなくなります。
スワップフリーは、対象口座に対して強制的に適用されます。
そのため、スワップフリー許容日数の間は、プラススワップであってもスワップポイントは取得できないため注意してください。
また、HFMの独自判断により、マイナススワップの銘柄を長期保有しすぎるとスワップフリーが解除されることがあります。
HFMのスワップポイント一覧
HFMのスワップポイントを紹介します。
HFMのスワップポイントは毎日変わるため注意してください。
HFMのメジャー通貨ペアスワップポイント
銘柄 | 売り | 買い |
CAD/CHF | -7.7 | 0 |
CAD/JPY | -18.4 | 0 |
CHF/JPY | -13.4 | -1.2 |
EUR/CAD | -1 | -8.1 |
EUR/CHF | -10.6 | 0 |
EUR/GBP | 0 | -6 |
EUR/JPY | -26.5 | 0 |
EUR/USD | 0 | -8.1 |
GBP/CAD | -7.5 | -3 |
GBP/CHF | -16.6 | 0 |
GBP/JPY | -44.4 | 0 |
GBP/USD | -1.8 | -4.1 |
USD/CAD | -6.8 | -0.8 |
USD/CHF | -14.4 | 0 |
USD/JPY | -38.4 | 0 |
HFMのマイナー通貨ペアスワップポイント
マイナー通貨ペアは、メジャー通貨ペアに比べてスワップポイントが大きくなりやすい傾向にあります。
銘柄 | 売り | 買い |
AUD/CAD | -3.4 | -3.4 |
AUD/CHF | -7.5 | 0 |
AUD/JPY | -17.2 | 0 |
AUD/NZD | -2.3 | -6.6 |
AUD/SGD | -5.2 | -3.8 |
AUD/USD | 0 | -3.1 |
CHF/SGD | 0 | -19.8 |
EUR/AUD | -2.3 | -8.6 |
EUR/HUF | 0 | -78.3 |
EUR/NOK | -46 | -76.9 |
EUR/NZD | 0 | -12.5 |
EUR/PLN | 0 | -53.6 |
EUR/SGD | -7 | -10 |
EUR/ZAR | 0 | -403.3 |
GBP/AUD | -10.4 | -0.6 |
GBP/NZD | -5.3 | -6.8 |
GBP/SGD | -14.7 | -4.7 |
GBP/ZAR | 0 | -425 |
NZD/CAD | -5.3 | -1.1 |
NZD/CHF | -8 | 0 |
NZD/JPY | -19.5 | 0 |
NZD/USD | -1.4 | -1.5 |
SGD/JPY | -15 | 0 |
USD/CNH | -94.9 | -8.4 |
USD/CZK | -3.7 | -21 |
USD/DKK | -77.8 | -4.3 |
USD/HKD | -69.5 | -35.5 |
USD/HUF | -2.7 | -51.8 |
USD/MXN | 0 | -423.1 |
USD/NOK | -90.7 | -28.4 |
USD/PLN | -19.1 | -34.6 |
USD/RUB | -19.4 | -2,021 |
USD/SEK | -106 | -9.7 |
USD/SGD | -13.8 | -2.1 |
USD/THB | -7.4 | -0.6 |
USD/TRY | 0 | -2,939 |
USD/ZAR | -8 | -326.4 |
ZAR/JPY | -2.8 | 0 |
HFMのエネルギースワップポイント
HFMでスワップポイントが発生するエネルギーの銘柄は2つのみです。
また、スワップフリーの対象となるのはUSOIL.Sのみです。
銘柄 | 売り | 買い |
UKOIL.S | -3.7 | 0 |
USOIL.S | -2.5 | 0 |
HFMの貴金属スワップポイント
貴金属でスワップフリーの対象となるのはXAU/USDのみです。
銘柄 | 売り | 買い |
Palladium | -0.54 | -1.61 |
Platinum | -0.5 | -1.5 |
XAG/EUR | 0 | -11.2 |
XAG/USD | 0 | -11.7 |
XAU/EUR | 0 | -34.54 |
XAU/USD | 0 | -40.36 |
HFMの仮想通貨スワップポイント
銘柄 | 売り | 買い |
ADA/USD | -300 | -300 |
APE/USD | -20 | -20 |
ATM/USD | -50 | -50 |
AVA/USD | -10 | -10 |
BAR/USD | -40 | -40 |
BCH/USD | -450 | -450 |
BNB/USD | -30 | -30 |
BTC/AUD | -7,000 | -7,000 |
BTC/EUR | -18,000 | -18,000 |
BTC/JPY | -700 | -700 |
BTC/USD | -19,000 | -19,000 |
COM/USD | -20 | -20 |
DOG/USD | -40 | -40 |
DOT/USD | -30 | -30 |
DSH/USD | -162 | -162 |
ENJ/USD | -20 | -20 |
EOS/USD | -55 | -55 |
ETC/USD | -25 | -25 |
ETH/EUR | -1,000 | -2,000 |
ETH/USD | -1,000 | -2,000 |
FIL/USD | -2 | -2 |
IOT/USD | -14 | -14 |
LNK/USD | -3,000 | -3,000 |
LTC/EUR | -1,000 | -2,000 |
LTC/USD | -1,000 | -2,000 |
MAN/USD | -30 | -30 |
MTC/USD | -500 | -500 |
NEO/USD | -7 | -7 |
NER/USD | -15 | -15 |
OMG/USD | -5 | -5 |
SNX/USD | -10 | -10 |
SOL/USD | -100 | -100 |
TET/USD | -5 | -5 |
TRX/USD | -10 | -10 |
UNI/USD | -300 | -300 |
XLM/USD | -10 | -10 |
XMR/USD | -115 | -115 |
XRP/USD | -100 | -200 |
XTZ/USD | -5 | -5 |
ZEC/USD | -146 | -146 |
HFMのETF/上場投資信託スワップポイント
ETF/上場投資信託はMT5のみで取引が可能です。
MT4での取引は対象外のため注意してください。
銘柄 | 売り | 買い |
EPP | 1.57 | -9.07 |
ESPO | 1.57 | -9.07 |
EWW | 1.57 | -9.07 |
HERO | 1.57 | -9.07 |
IWB | 1.57 | -9.07 |
IXJ | 1.57 | -9.07 |
IXN | 1.57 | -9.07 |
IXP | 1.57 | -9.07 |
NERD | 1.57 | -9.07 |
PJP | 1.57 | -9.07 |
QQQ | 1.57 | -9.07 |
RWO | 1.57 | -9.07 |
SPY | 1.57 | -9.07 |
VXUS | 1.57 | -9.07 |
XLB | 1.57 | -9.07 |
XLE | 1.57 | -9.07 |
XLF | 1.57 | -9.07 |
XLK | 1.57 | -9.07 |
XLP | 1.57 | -9.07 |
XLU | 1.57 | -9.07 |
XLV | 1.57 | -9.07 |
XLY | 1.57 | -9.07 |
XME | 1.57 | -9.07 |
HFMのインデックス/株価指数スワップポイント
銘柄 | 売り | 買い |
AUS200 | 0.35 | -1.76 |
FRA40 | 0.28 | -1.61 |
GER40 | 0.66 | -3.85 |
HK50 | 0.94 | -4.34 |
JPN225 | -2.78 | -2.92 |
NETH25 | 0.03 | -0.85 |
SPA35 | 0.4 | -2.34 |
SUI20 | -0.5 | -1.46 |
UK100 | 0.52 | -2.15 |
USA100 | 1.33 | -5.32 |
USA30 | 2.62 | -10.5 |
USA500.S | 0.37 | -1.48 |
HFMの株式スワップポイント
株式の銘柄はMT4とMT5で取り扱い数が異なります。
株式のスワップポイント(MT4)
銘柄 | 売り | 買い |
Adidas.K | 0.15 | -7.65 |
ADOBE | 1.57 | -9.07 |
Airbus.K | 0.15 | -7.65 |
AIRFKLM.K | 0.15 | -7.65 |
ALCOA | 1.57 | -9.07 |
ALIBABA | 1.57 | -9.07 |
Allianz.K | 0.15 | -7.65 |
AMAZON | 1.57 | -9.07 |
AMD | 1.57 | -9.07 |
AMEX | 1.57 | -9.07 |
ANGLO | 1.43 | -8.93 |
APPLE | 1.57 | -9.07 |
BARC | 1.43 | -8.93 |
Bayer.K | 0.15 | -7.65 |
BBVA.K | 0.15 | -7.65 |
BLACKROCK | 1.57 | -9.07 |
BMW.K | 0.15 | -7.65 |
BNP.K | 0.15 | -7.65 |
BOA | 1.57 | -9.07 |
BOEING | 1.57 | -9.07 |
BOOKING | 1.57 | -9.07 |
BPLON | 1.43 | -8.93 |
Canopy | 1.57 | -9.07 |
CHEVRON | 1.57 | -9.07 |
CISCO | 1.57 | -9.07 |
CITI | 1.57 | -9.07 |
Coinbase | 1.57 | -9.07 |
COKE | 1.57 | -9.07 |
Continent.K | 0.15 | -7.65 |
Danone.K | 0.15 | -7.65 |
Dbank.K | 0.15 | -7.65 |
DEVON | 1.57 | -9.07 |
DISNEY | 1.57 | -9.07 |
EBAY | 1.57 | -9.07 |
EXXON | 1.57 | -9.07 |
FORD | 1.57 | -9.07 |
GE | 1.57 | -9.07 |
1.57 | -9.07 | |
GS | 1.57 | -9.07 |
Hermes.K | 0.15 | -7.65 |
HLT | 1.57 | -9.07 |
HSBCL | 1.43 | -8.93 |
Iberdrola.K | 0.15 | -7.65 |
IBM | 1.57 | -9.07 |
ICAG | 1.43 | -8.93 |
ILMN | 1.57 | -9.07 |
Infineon.K | 0.15 | -7.65 |
INTEL | 1.57 | -9.07 |
JNJ | 1.57 | -9.07 |
JPMORGAN | 1.57 | -9.07 |
Kering.K | 0.15 | -7.65 |
LAM | 1.57 | -9.07 |
LLOY | 1.43 | -8.93 |
Lufthansa.K | 0.15 | -7.65 |
LVMH.K | 0.15 | -7.65 |
Mapfre.K | 0.15 | -7.65 |
MCARD | 1.57 | -9.07 |
MCDON | 1.57 | -9.07 |
Mercedes.K | 0.15 | -7.65 |
META | 1.57 | -9.07 |
MICROCHIP | 1.57 | -9.07 |
MICRON | 1.57 | -9.07 |
MODERNA | 1.57 | -9.07 |
MSFT | 1.57 | -9.07 |
Natwest | 1.43 | -8.93 |
Netflix | 1.57 | -9.07 |
NIKE | 1.57 | -9.07 |
NVIDIA | 1.57 | -9.07 |
PAYPAL | 1.57 | -9.07 |
PEPSI | 1.57 | -9.07 |
PFIZER | 1.57 | -9.07 |
QCOM | 1.57 | -9.07 |
Renault.K | 0.15 | -7.65 |
RIO | 1.43 | -8.93 |
RollsRoyce | 1.43 | -8.93 |
SALESFORCE | 1.57 | -9.07 |
Santander.K | 0.15 | -7.65 |
SAP.K | 0.15 | -7.65 |
Siemens.K | 0.15 | -7.65 |
STARBUCKS | 1.57 | -9.07 |
Telefon.K | 0.15 | -7.65 |
TESCO | 1.43 | -8.93 |
Tesla | 1.57 | -9.07 |
TEVA | 1.57 | -9.07 |
Tilray | 1.57 | -9.07 |
Total.K | 0.15 | -7.65 |
UBER | 1.57 | -9.07 |
VINFAST | 1.57 | -9.07 |
VISA | 1.57 | -9.07 |
VOD | 1.43 | -8.93 |
Volksw.K | 0.15 | -7.65 |
WALMART | 1.57 | -9.07 |
Zalando.K | 0.15 | -7.65 |
株式のスワップポイント(MT5)
銘柄 | 売り | 買い |
#21stCenturyFox | 1.57 | -9.07 |
#21Vianet | 1.57 | -9.07 |
#3M | 1.57 | -9.07 |
#Abbott | 1.57 | -9.07 |
#Abercrombie&Fi | 1.57 | -9.07 |
#ABNAmro | 0.15 | -7.65 |
#adidas | 0.15 | -7.65 |
#Adobe | 1.57 | -9.07 |
#Aegon | 0.15 | -7.65 |
#AIB | 0.15 | -7.65 |
#AIG | 1.57 | -9.07 |
#Air | 0.15 | -7.65 |
#Airbus | 0.15 | -7.65 |
#AirFrance | 0.15 | -7.65 |
#AlaskaAir | 1.57 | -9.07 |
#Albemarle | 1.57 | -9.07 |
#Alcoa | 1.57 | -9.07 |
#Alibaba | 1.57 | -9.07 |
#Allianz | 0.15 | -7.65 |
#Alphabet | 1.57 | -9.07 |
#Alphabet-A | 1.57 | -9.07 |
#Altria | 1.57 | -9.07 |
#Amazon | 1.57 | -9.07 |
#AMD | 1.57 | -9.07 |
#AmericanWaterW | 1.57 | -9.07 |
#Amex | 1.57 | -9.07 |
#AngloAmerican | 1.43 | -8.93 |
#Apple | 1.57 | -9.07 |
#ArcelorMittal | 0.15 | -7.65 |
#ASML-US | 1.57 | -9.07 |
#AstonMartin | 1.43 | -8.93 |
#AT&T | 1.57 | -9.07 |
#Atomera | 1.57 | -9.07 |
#Atos | 0.15 | -7.65 |
#Autohome | 1.57 | -9.07 |
#Baidu | 1.57 | -9.07 |
#BancoSabadell | 0.15 | -7.65 |
#BancoSantander | 0.15 | -7.65 |
#BankofAmerica | 1.57 | -9.07 |
#Barclays | 1.43 | -8.93 |
#BarrickGold | 1.57 | -9.07 |
#BATobacco | 1.43 | -8.93 |
#Bayer | 0.15 | -7.65 |
#Bayerische | 0.15 | -7.65 |
#BBVA | 0.15 | -7.65 |
#BerkshireHatha | 1.57 | -9.07 |
#BeyondMeat | 1.57 | -9.07 |
#Bilibili | 1.57 | -9.07 |
#BlackRock | 1.57 | -9.07 |
#BNPParibas | 0.15 | -7.65 |
#Boeing | 1.57 | -9.07 |
#BookingHolding | 1.57 | -9.07 |
#BP | 1.43 | -8.93 |
#Bristol-MyersS | 1.57 | -9.07 |
#Broadcom | 1.57 | -9.07 |
#BTGroup | 1.43 | -8.93 |
#CaixaBank | 0.15 | -7.65 |
#CanopyGrowth | 1.57 | -9.07 |
#CapitaPLC | 1.43 | -8.93 |
#Carnival-US | 1.57 | -9.07 |
#Caterpillar | 1.57 | -9.07 |
#Chevron | 1.57 | -9.07 |
#Cisco | 1.57 | -9.07 |
#Citigroup | 1.57 | -9.07 |
#Coca-Cola | 1.57 | -9.07 |
#CocaColaHBC | 1.43 | -8.93 |
#Coinbase | 1.57 | -9.07 |
#Continental | 0.15 | -7.65 |
#CreditAgricole | 0.15 | -7.65 |
#CRH-UK | 1.43 | -8.93 |
#Danone | 0.15 | -7.65 |
#DeutscheBank | 0.15 | -7.65 |
#DevonEnergy | 1.57 | -9.07 |
#Disney | 1.57 | -9.07 |
#eBay | 1.57 | -9.07 |
#EliLilly | 1.57 | -9.07 |
#Engie | 0.15 | -7.65 |
#ExxonMobil | 1.57 | -9.07 |
#Ferrari | 1.57 | -9.07 |
#FirstSolar | 1.57 | -9.07 |
#FootLocker | 1.57 | -9.07 |
#Ford | 1.57 | -9.07 |
#Freeport-McMoR | 1.57 | -9.07 |
#Fresenius | 0.15 | -7.65 |
#GAP | 1.57 | -9.07 |
#GeneralElectri | 1.57 | -9.07 |
#GeneralMotors | 1.57 | -9.07 |
#GoldmanSachs | 1.57 | -9.07 |
#GoProInc | 1.57 | -9.07 |
#Greencore | 1.43 | -8.93 |
#GSK | 1.43 | -8.93 |
#GSXTechedu | 1.57 | -9.07 |
#HammersonPLC | 1.43 | -8.93 |
#Hasbro | 1.57 | -9.07 |
#Hermes | 0.15 | -7.65 |
#HewlettPackard | 1.57 | -9.07 |
#Hilton | 1.57 | -9.07 |
#HP | 1.57 | -9.07 |
#HSBC | 1.43 | -8.93 |
#Humana | 1.57 | -9.07 |
#IAG-UK | 1.43 | -8.93 |
#Iberdrola | 0.15 | -7.65 |
#Illumina | 1.57 | -9.07 |
#ImmunomeInc | 1.57 | -9.07 |
#Infineon | 0.15 | -7.65 |
#Informa | 1.43 | -8.93 |
#Inovio | 1.57 | -9.07 |
#IntBusinessMac | 1.57 | -9.07 |
#Intel | 1.57 | -9.07 |
#International | 0.15 | -7.65 |
#Johnson&Johnso | 1.57 | -9.07 |
#JPMorgan | 1.57 | -9.07 |
#Kering | 0.15 | -7.65 |
#KopinCorp | 1.57 | -9.07 |
#LamResearch | 1.57 | -9.07 |
#LloydsBankingG | 1.43 | -8.93 |
#Lufthansa | 0.15 | -7.65 |
#LumenTechnolog | 1.57 | -9.07 |
#LVMH | 0.15 | -7.65 |
#Macys | 1.57 | -9.07 |
#Mapfre | 0.15 | -7.65 |
#Mastercard | 1.57 | -9.07 |
#Mattel | 1.57 | -9.07 |
#McCormick | 1.57 | -9.07 |
#McDonalds | 1.57 | -9.07 |
#MercadoLibre | 1.57 | -9.07 |
#Mercedes | 0.15 | -7.65 |
#Meta | 1.57 | -9.07 |
#MicrochipTechn | 1.57 | -9.07 |
#MicronTechnolo | 1.57 | -9.07 |
#Microsoft | 1.57 | -9.07 |
#Moderna | 1.57 | -9.07 |
#MOMO | 1.57 | -9.07 |
#MonsterBeverag | 1.57 | -9.07 |
#Nasdaq | 1.57 | -9.07 |
#NatwestGroup | 1.43 | -8.93 |
#Netflix | 1.57 | -9.07 |
#NIKE | 1.57 | -9.07 |
#NokiaCorpAdr | 1.57 | -9.07 |
#NVIDIA | 1.57 | -9.07 |
#OldMutual | 1.43 | -8.93 |
#OpkoHealth | 1.57 | -9.07 |
#ParamountGlob | 1.57 | -9.07 |
#PayPal | 1.57 | -9.07 |
#Pepsi | 1.57 | -9.07 |
#Pfizer | 1.57 | -9.07 |
#Porsche | 0.15 | -7.65 |
#Procter&Gamble | 1.57 | -9.07 |
#QUALCOMM | 1.57 | -9.07 |
#RealtyIncome | 1.57 | -9.07 |
#Renault | 0.15 | -7.65 |
#RioTinto-UK | 1.43 | -8.93 |
#Rivian | 1.57 | -9.07 |
#Robinhood | 1.57 | -9.07 |
#RollsRoyce | 1.43 | -8.93 |
#RWE | 0.15 | -7.65 |
#S&P | 1.57 | -9.07 |
#Salesforce | 1.57 | -9.07 |
#SAP | 0.15 | -7.65 |
#ScholarRock | 1.57 | -9.07 |
#Siemens | 0.15 | -7.65 |
#SiriusXM | 1.57 | -9.07 |
#Snap | 1.57 | -9.07 |
#Southwest | 1.57 | -9.07 |
#Starbucks | 1.57 | -9.07 |
#TALEducation | 1.57 | -9.07 |
#TechnipFMC-US | 1.57 | -9.07 |
#Telefonica | 0.15 | -7.65 |
#Tesco | 1.43 | -8.93 |
#Tesla | 1.57 | -9.07 |
#Teva | 1.57 | -9.07 |
#thyssenkrupp | 0.15 | -7.65 |
#TilrayInc | 1.57 | -9.07 |
#TOTAL | 0.15 | -7.65 |
#TripAdvisor | 1.57 | -9.07 |
#TrivagoAdr | 1.57 | -9.07 |
#Tyson | 1.57 | -9.07 |
#UBER | 1.57 | -9.07 |
#UnderArmour-C | 1.57 | -9.07 |
#Verizon | 1.57 | -9.07 |
#VF | 1.57 | -9.07 |
#Visa | 1.57 | -9.07 |
#Vivendi | 0.15 | -7.65 |
#Vodafone-UK | 1.43 | -8.93 |
#Volkswagen | 0.15 | -7.65 |
#WalgreensBoots | 1.57 | -9.07 |
#Walmart | 1.57 | -9.07 |
#WarnerBrosDi | 1.57 | -9.07 |
#WasteManagemen | 1.57 | -9.07 |
1.57 | -9.07 | |
#WesternUnion | 1.57 | -9.07 |
#WoodGroup | 1.43 | -8.93 |
#Xerox | 1.57 | -9.07 |
#Xylem | 1.57 | -9.07 |
#Zalando | 0.15 | -7.65 |
HFMのコモディティスワップポイント
銘柄 | 売り | 買い |
Cocoa | -0.5 | -1.58 |
Coffee | -0.51 | -1.54 |
Copper | -0.53 | -1.58 |
Cotton | -1 | -3.3 |
Sugar | -0.13 | -0.39 |
HFMの債権スワップポイント
HFMの債権の銘柄には、スワップポイントはつきません。
銘柄 | 売り | 買い |
EUBUND.F | 0 | 0 |
UKGILT.F | 0 | 0 |
US10YR.F | 0 | 0 |
HFMのスワップポイントの注意点
HFMのスワップポイントの注意点 |
・HFMのスワップポイントは変動する ・HFMのスワップポイント付与/徴収の時間は同じ ・スワップポイント単体での出金は不可能 |
HFMのスワップポイントは変動する
HFMのスワップポイントは、基本的に毎日変動する可能性があります。
必ず変動するというわけではありませんが、スワップポイントの変動に規則性はなく、各国の政策金利によって大きく変わってきます。
保有している通貨ペアがプラススワップだったとしても、2つの通貨の国の金利の高低差が逆転すれば、マイナススワップに変わってしまう可能性もあります。
スワップポイントが大きく変動し、マイナススワップになってしまうと、日をまたいだ瞬間に一気に含み損が膨らんでしまうことになるため、スワップポイントは毎日確認しておくようにしましょう。
HFMのスワップポイント付与/徴収の時間は同じ
HFMのスワップポイントは、すべてサーバー時間で日をまたいだタイミングである平日0時(24時)に発生します。
HFMのスワップポイント発生タイミング |
冬時間:サーバー時間・0時(日本時間・午前6時) 夏時間:サーバー時間・米国サマータイム0時(日本時間・午前7時) |
ただし、土曜日/日曜日分を含む、3日分のスワップポイントがつく曜日のみ銘柄のカテゴリーによって異なるため注意しましょう。
HFMのスワップポイント3倍スケジュール |
|
曜日 | スワップポイント3倍対象銘柄 |
毎週水曜日 冬時間:日本時間 毎週木曜日午前6時 夏時間:日本時間 毎週木曜日午前7時 |
FX通貨ペア、株式、金属、コモディティ、エネルギー |
毎週金曜日 冬時間:日本時間 毎週土曜日午前6時 夏時間:日本時間 毎週土曜日午前7時 |
ETF・上場投資信託、インデックス・株式指数、仮想通貨 |
また、スワップフリーの適用期間は、対応銘柄によって異なります。
トップアップボーナス口座以外の口座タイプは、ポジションを保有してから数日間強制的にスワップフリーとなります。
スワップポイントのみの出金は不可
HFMでは、ポジションを決済せずにスワップポイントのみを出金することはできません。
スワップポイントが発生しているポジションを決済した段階で、そのときに抱えている損益と相殺されて口座残高に反映されます。
HFMのスワップポイントまとめ
HFMのトレードでは、スワップポイントを活用すれば、ポジション保有しているだけで大きな利益を狙うことができます。HFMは、他業者と比べても取り扱い銘柄が多いので、スワップポイントを活用するには最適です。
また、HFMでは最大レバレッジ2,000倍や入金ボーナスなど、できるだけリスクを抑えた取引できる環境が揃っています。資金の少ないトレーダーや初心者でも、少ないリスクからでも大きな利益を出しやすいです。
さあ、あなたもHFMで口座開設して取引をはじめてみませんか。