当サイト限定
HFMプレゼントキャンペーン実施中!
新規口座開設&取引で10,000円プレゼント
FX業者のHFM(HF Markets)のプレゼント企画!
HFMで口座開設、入金&取引すると10,000円もらえます。
10,000円プレゼントは、新規で口座開設する方限定です。
| 賞金 | Amazonギフトカード10,000円 |
| 対象者 | こちらから新規口座開設するトレーダー |
| 受け取り条件 | ・最低入金額 30,000円 ・最低取引量 合計20ロット以上 |
| 受け取り方 | 新規口座開設して、入金&取引後に申請する |
| 申請ページ | こちら |
| プレゼントのタイミング | 申請から数日後 |
| キャンペーン期間 | 未定 |
| 支払い方法 | Amazonギフトカードをメールにてお送りします |
| 出金制限・出金条件 | 受け取り前に出金したら受け取れない |
HFM(HF Markets)で取引可能な銘柄のスプレッドと手数料を紹介します。
スプレッドが狭ければ狭いほど取引コストは低くなるため、トレード環境の中で重要な要素の1つです。
特に、ゼロ口座とプロ口座のスプレッドが狭く、業界トップクラスの狭さを実現しています。
この記事では、HFMのスプレッドを口座タイプ別・銘柄ごとに解説します。
| HFMのスプレッドの特徴 |
| ・業界トップクラスの狭スプレッド ・ゼロ口座は取引手数料がかかる ・口座タイプによってスプレッドが異なる |
| HFM公式サイト | HFM解説ページ |
HFMのスプレッドの特徴
| HFMのスプレッドの特徴 |
| ・業界トップクラスの狭スプレッド ・ゼロ口座は取引手数料がかかる ・口座タイプによってスプレッドが異なる |
業界トップクラスの狭スプレッド
HFMは、業界トップクラスの狭スプレッドで取引ができます。
特に、ゼロ口座とプロ口座のスプレッドが狭く、業界トップクラスの狭さを実現しています。
| 口座タイプ | USDJPY |
EURUSD |
GBPUSD | XAUUSD |
| プロ口座 |
1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.6 |
| ゼロ口座 | 0.1 | 0.0 |
0.0 | 0.3 |
ゼロ口座は取引手数料がかかる
HFMのゼロ口座では、スプレッドとは別に取引手数料がかかります。
例えば、メジャー通貨ペアでは往復6ドルの取引手数料が発生します。
| 銘柄 | ゼロ口座 | ゼロ口座以外の口座 |
| 通貨ペア | 往復6ドル相当 | 無料 |
| 仮想通貨(暗号通貨) | 往復1ドル相当 | 往復1ドル相当 |
| 金属(貴金属) | ゴールド(XAUUSD)のみ 往復14ドル相当 |
無料 |
| エネルギー | 無料 | 無料 |
| インデックス(株価指数) | 往復1ドル相当 | 往復1ドル相当 |
| CFD株式 | 銘柄ごとに変わる | 銘柄ごとに変わる |
| 債券 | 無料 | 無料 |
| ETFS | 往復0.1ドル相当 | 往復0.1ドル相当 |
※出典:HFM公式ページ
口座タイプによってスプレッドが異なる
HFMのスプレッドは、口座タイプによって異なります。
HFMでは、プロ口座、ゼロ口座が特にスプレッドが狭いです。
トップアップボーナス口座は、ボーナスが受け取れる分、スプレッドが広めに設定されています。
| 口座タイプ | USDJPY |
EURUSD |
GBPUSD | XAUUSD |
| トップアップボーナス口座 | 1.9 |
2.6 | 2.2 | 2.8 |
| プレミアム口座 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 2.5 |
| プロ口座 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.6 |
| ゼロ口座 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| セント口座 |
1.8 | 2.1 | 1.6 | 2.5 |
HFMの他業者とのスプレッド比較
HFM(HF Markets)の他業者とのスプレッドの比較です。
他業者と比べてみても、HFMは狭スプレッドを実現しています。
特に、ゼロ口座、プロ口座のスプレッドの狭さは業界トップクラスです。
※スプレッドは変動制のため、参考値としてご覧ください。
HFM(HF Markets)口座タイプ別の平均スプレッド一覧
HFM(HF Markets)には、プレミアム口座、セント口座、プロ口座、ゼロ口座、ボーナス口座の5つのタイプがあります。
HFMの平均スプレッドは、口座タイプによって異なります。
メジャー通貨ペアのスプレッド一覧
| ボーナス口座 | セント口座 | ||||
| 1.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | |
| 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | |
| 3.9 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | |
| 3.0 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | |
| 3.3 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | |
| 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | |
| 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | |
| 2.6 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | |
| 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | |
| 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | |
| 3.0 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | |
| 2.7 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | |
| 3.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | |
| 加ドル/フラン) | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1.9 |
※出典:HFM公式ページ
マイナー通貨のスプレッド一覧
| 通貨ペア | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | セント口座 |
| AUDJPY(豪ドル/円) | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 2.4 |
| NZDJPY(NZドル/円) | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 2.1 |
| SGDJPY(シンガポールドル/円) | 4.4 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 |
| ZARJPY(南アフリカランド/円) | 4.3 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 |
| AUDUSD(豪ドル/米ドル) | 2.0 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 1.6 |
| NZドル/米ドル) | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 1.6 |
| USDCZK(米ドル/チェココルナ) | 45.9 | 452.0 | 239.0 | 232.0 | 452.0 |
| USDSGD(米ドル/シンガポールドル) | 6.8 | 5.4 | 1.5 | 0.8 | 5.4 |
| USDHKD(米ドル/香港ドル) | 32.0 | 33.8 | 7.5 | 6.2 | 33.8 |
| USDHUF (米ドル/ハンガリーフォリント) |
40.5 | 31.2 | 2.1 | 1.5 | 31.2 |
| USDMXN(米ドル/メキシコペソ) | 60.4 | 44.0 | 11.4 | 10.0 | 44.0 |
| USDNOK(米ドル/ノルウェークローネ) | 72.1 | 23.7 | 1.1 | 0.5 | 23.7 |
| USDSEK (米ドル/スウェーデンクローナ) |
400.0 | 400.0 | 290.5 | 290.0 | 400.0 |
| USDZAR(米ドル/南アフリカランド) | 119.0 | 50.0 | 40.6 | 40.0 | 50.0 |
| USDDKK(米ドル/デンマーククローネ) | 20.8 | 17.9 | 3.9 | 3.3 | 17.9 |
| USDPLN (米ドル/ポーランドズウォティ) |
40.6 | 25.8 | 2.3 | 1.3 | 25.8 |
| USDTHB(米ドル/タイバーツ) | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.0 |
| USDAUD(ユーロ/豪ドル) | 3.0 | 2.0 | 1.1 | 0.5 | 2.0 |
| EURNZD(ユーロ/NZドル) | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 0.7 | 2.7 |
| EURSGD(ユーロ/シンガポールドル) | 4.7 | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 3.4 |
| EURHUF (ユーロ/ハンガリーフォリント) |
47.1 | 26.0 | 18.9 | 18.3 | 26.0 |
| EURZAR(ユーロ/南アフリカランド) | 159.9 | 140.0 | 50.6 | 50.0 | 140.0 |
| EURNOK(ユーロ/ノルウェークローネ) | 71.9 | 22.6 | 5.7 | 5.1 | 22.6 |
| EURPLN (ユーロ/ポーランドズウォティ) |
61.6 | 25.8 | 6.9 | 1.3 | 25.8 |
| GBPAUD(ポンド/豪ドル) | 4.2 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 2.9 |
| GBPSGD(ポンド/シンガポールドル) | 5.5 | 3.6 | 2.0 | 1.4 | 3.6 |
| GBPZAR(ポンド/南アフリカランド) | 213.7 | 120.0 | 75.6 | 75.0 | 120.0 |
| GBPNZD(ポンド/NZドル) | 6.0 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 4.5 |
| AUDNZD(豪ドル/NZドル) | 4.0 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 2.9 |
| AUDCAD(豪ドル/加ドル) | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 2.2 |
| AUDCHF(豪ドル/フラン) | 3.2 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 2.6 |
| AUDSGD(豪ドル/シンガポールドル) | 4.2 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 3.2 |
| NZDCAD(NZドル/加ドル) | 3.7 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 2.6 |
| NZDCHF(NZドル/フラン) | 3.4 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 3.0 |
| CHFSGD(フラン/シンガポールドル) | 5.6 | 4.3 | 1.7 | 1.7 | 4.3 |
※出典:HFM公式ページ
暗号通貨CFDのスプレッド一覧
| ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | |
| 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | |
| 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | |
| 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
※出典:HFM公式ページ
エネルギーのスプレッド一覧
| 取引銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
| USOIL.S(WTI原油) | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| UKOIL.S(ブレンド原油) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| USOIL(WTI原油) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| UKOIL(ブレンド原油) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
※出典:HFM公式ページ
金属のスプレッド一覧
| 通貨ペア | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
| XAUUSD(金/米ドル) | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.03 |
| XAGUSD(銀/米ドル) | 0.028 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| XAUEUR(金/ユーロ) | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| XAGEUR(銀/ユーロ) | 0.025 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| Palladium(パラジウム) | 8.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Platinum(プラチナ) | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
※出典:HFM公式ページ
CFD株のスプレッド一覧
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
| 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
| 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
| 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
| 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |
| 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |
| 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
| 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
※出典:HFM公式ページ
インデックスのスプレッド一覧
| 取引銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
| JPN 225(日経225) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| USA 30(米ダウ30) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| USA 100 (米国ナスダッグ株価指数100) |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| USA500.S(米S&P500) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| UK100(イギリス) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| FRA40(フランス40) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| GER40(ドイツ40) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| SPA35(スペイン35) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| NETH25(オランダ25) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2.3 |
| SUI20(スイス株価指数) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| AUS200(オーストラリア200) | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| JP225.F(日経225) | 11.3 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| US30.F(米ダウ30) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| US100.F (米国ナスダッグ株価指数100) |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| US500.F(米S&P500) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| EU50.F(ユーロストックス50) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| UK100(イギリス) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| FRA40.F(フランス40) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| GER40.F(ドイツ40) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| N25.F(オランダ25) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| SUI20.F(スイス株価指数) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| USDIndex(ドルインデックス) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| VIX.F(VIX恐怖指数) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
※出典:HFM公式ページ
債券のスプレッド一覧
| 取引銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
| US10YR.F(米国10年国債) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| EUBUND.F(ユーロ債) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| UKGILT.F(UK10年ギルト債) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
コモディティのスプレッド一覧
| 取引銘柄 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | ゼロ口座 |
| Cocoa(ココア) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Coffee(コーヒー) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Copper(銅) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Cotton(コットン) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Sugar(砂糖) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
※出典:HFM公式ページ
HFMのスプレッドの注意点
HFMのゼロ口座では、取引手数料がかかる
HFMのゼロ口座では、スプレッドにプラスで取引手数料がかかるため注意してください。
例えば、メジャー通貨ペアでは往復6ドルの取引手数料が発生します。
| 通貨ペア | ゼロ口座の取引手数料 |
| USDJPY(米ドル/円) | 6.0USD |
| EURUSD(ユーロ/米ドル) | 6.0USD |
| EURJPY(ユーロ/円) | 6.0USD |
| GBPJPY(ポンド/円) | 6.0USD |
| GBPUSD(ポンド/米ドル) | 6.0USD |
| USDCAD(米ドル/加ドル) | 6.0USD |
| USDCHF(米ドル/フラン) | 6.0USD |
スプレッドが広くなる時間帯がある
HFMは、変動制スプレッドのため、時間帯や市場の状況でスプレッドが変化します。
重要経済指標や経済ニュースの発表時、日本時間の早朝などスプレッドが広がりやすくなる時間があるので注意してください。
HFMのスプレッドについてよくある質問
HFMのスプレッドは変動制ですか?
HFMでは変動制スプレッドを採用しています。
HFMのトレードでは、取引手数料はかかりますか?
ゼロ口座では、スプレッドとは別に取引手数料が発生します。
HFMのスプレッドまとめ
HFM(HF Markets)は、口座ごとにスプレッドが異なります。
スプレッドを重視する方は、スプレッドの狭いゼロ口座、プロ口座がおすすめです。
また、HFMでは最大レバレッジ2,000倍や豪華ボーナスがあるので優れた取引環境でトレードができます。日本語でのサポートもあるので海外FXが初めての方でも安心して利用できます。
さあ、あなたもHFMでトレードを始めてみませんか。
