easyMarkets(イージーマーケット)は、海外のトレーダーを中心に「スプレッドが狭い」と有名です。
一方で、easyMarketsのスプレッドは他のブローカーと大きくシステムやルールが異なります。
この記事では、easyMarketsのスプレッドの特徴から全通貨ペアのスプレッド一覧、さらに特にスプレッドが狭い通貨ペアまでまとめて紹介します。
easyMarketsのスプレッドの特徴 |
・MT4は固定スプレッド制 ・MT5は変動スプレッド制 ・独自ツールはスリップページが発生しない |
easyMarkets公式サイト | easyMarkets解説ページ |
easyMarketsのスプレッドの特徴
easyMarketsのスプレッドの特徴を解説します。
MT4は固定スプレッド制
easyMarketsのMT4は、海外FX業者には珍しい固定スプレッド制を採用しています。
固定スプレッド制では、スプレッドが常時固定されています。早朝や深夜でも固定のスプレッドでトレードできます。スプレッドが常に一定なので、コスト管理がしやすいです
ただし、いつも同じスプレッドでトレードできる代わりに、変動スプレッド制の口座に比べて取引コストが高めです。
MT5は変動スプレッド制
easyMarketsのMT5は、変動スプレッド制を採用しています。
変動スプレッド制は、常にスプレッドが変動しているので、早朝や深夜・経済指標の発表時などにはスプレッドが広がりやすいです。
ただ、平常時であれば変動スプレッド制のMT4よりもMT5のほうが取引コストが安いです。
独自ツールはスリッページが発生しない
easyMarketsでは、独自ツールを提供しています。
独自ツールでは、注文レートと実際の約定レートが異なるスリッページが発生しません。自分の狙い通りのレートで注文を出すことができます。
ただし、スプレッドがMT4やMT5よりも広めです。
他業者とのスプレッドの比較
easyMarkets(イージーマーケッツ)と他業者とのスプレッドの比較です。
※スプレッドは変動制のため、参考値としてご覧ください。
easyMarketsのスプレッド一覧
FX
商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | |
easyMarkets Web/App TradingView |
MT4 | MT5 | |
EURUSD | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
GBPUSD | 1.4 | 1.3 | 0.9 |
USDJPY | 1.5 | 1.2 | 1 |
AUDUSD | 1.5 | 1.2 | 0.9 |
NZDUSD | 2.7 | 2.3 | 0.8 |
EURGBP | 2 | 1.5 | 1 |
USDCAD | 2.3 | 2 | 1.1 |
EURJPY | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
USDCHF |
2 | 1.5 | 1 |
GBPJPY | 4 | 2.5 | 1 |
USDPLN | 35 | 35 | 16.6 |
USDCZK | 60 | 該当なし | 該当なし |
USDZAR | 130 | 100 | 5.5 |
USDCNH | 35 | 25 | 11 |
EURCHF | 3.5 | 2.3 | 1.7 |
EURAUD | 3 | 2 | 2.1 |
EURNZD | 6 | 4 | 0.8 |
EURCAD | 4 | 3 | 2.1 |
EURPLN | 40 | 35 | 16.6 |
EURCZK | 125 | 該当なし | 該当なし |
EURSGD |
10 | 5 | 3 |
EURMXN | 100 | 該当なし | 該当なし |
EURSEK | 110 | 100 | 37.6 |
EURNOK | 110 | 100 | 39.6 |
EURILS | 80 | 該当なし | 該当なし |
EURZAR | 160 | 140 | 5.5 |
EURCNH | 60 | 35 | 11 |
GBPCHF | 5 | 3.5 | 2 |
GBPAUD | 4 | 3 | 2.6 |
GBPNZD | 6 | 5 | 0.8 |
GBPCAD | 5 | 4 | 2.6 |
GBPPLN | 40 | 50 | 16.6 |
GBPSGD | 20 | 15 | 4 |
GBPSEK | 120 | 該当なし | 該当なし |
GBPNOK | 100 | 該当なし | 該当なし |
GBPILS | 100 | 該当なし | 該当なし |
GBPZAR | 250 | 200 | 5.5 |
CHFJPY | 4 | 3 | 1.5 |
CHFAUD | 6.5 | 6 | 3.1 |
CHFSEK | 70 | 該当なし | 該当なし |
CHFNOK | 75 | 該当なし | 該当なし |
AUDJPY | 3 | 2 | 1.6 |
AUDNZD | 4 | 3.8 | 2.3 |
AUDCAD | 3.5 | 3 | 2.2 |
AUDSGD | 8 | 5 | 4.1 |
AUDZAR | 155 | 該当なし | 該当なし |
AUDCNH | 55 | 45 | 11.1 |
NZDJPY | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
NZDCHF | 10 | 該当なし | 該当なし |
NZDCAD | 10 | 該当なし | 該当なし |
NZDZAR | 210 | 該当なし | 該当なし |
CADJPY | 4 | 3 | 1.6 |
CADCHF | 5 | 3 | 1.6 |
NOKSEK | 15 | 該当なし | 該当なし |
ZARJPY | 4 | 該当なし | 該当なし |
CNHJPY | 110 | 100 | 7 |
CADSGD | 10 | 該当なし | 該当なし |
※出典:easyMarkets公式ページ
金属
商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | |
easyMarkets Web/App TradingView |
MT4 | MT5 | |
XAUUSD | 40 | 35 | 20 |
XAUEUR | 65 | 該当なし | 該当なし |
XAUGBP | 170 | 該当なし | 該当なし |
XAUJPY | 140 | 該当なし | 該当なし |
XAUCHF | 120 | 該当なし | 該当なし |
XAUAUD | 120 | 該当なし | 該当なし |
XAUNZD | 200 | 該当なし | 該当なし |
XAUCAD | 200 | 該当なし | 該当なし |
XAGUSD | 400 | 300 | 160 |
XAGEUR | 600 | 該当なし | 該当なし |
XAGGBP | 850 | 該当なし | 該当なし |
XAGCHF | 850 | 該当なし | 該当なし |
XAGAUD | 700 | 該当なし | 該当なし |
XAGNZD | 850 | 該当なし | 該当なし |
XAGCAD | 850 | 該当なし | 該当なし |
XAGSGD | 900 | 該当なし | 該当なし |
XPTUSD | 450 | 250 | 126 |
XPDUSD | 2500 | 2350 | 745 |
CPRUSD | 45 | 40 | 15 |
※出典:easyMarkets公式ページ
コモディティ
商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | |
easyMarkets Web/App TradingView |
MT4 | MT5 | |
OILUSD | 4 | 3 | 1.1 |
GASUSD | 100 | 50 | 25 |
BRTUSD | 5 | 4 | 1.1 |
HEOUSD | 25 | 20 | 3 |
NGSUSD | 22 | 21 | 10 |
WHTUSD | 140 | 110 | 50 |
CRNUSD | 130 | 100 | 25 |
CTNUSD | 32 | 30 | 1 |
SOYUSD | 200 | 180 | 15 |
CFEUSD | 70 | 60 | 5 |
SGRUSD | 4 | 3 | 1 |
CCOUSD | 7 | 6 | 1 |
※出典:easyMarkets公式ページ
インデックス
商品 | GMT時間 |
スプレッド(全プラットフォーム共通) |
NDQUSD | 23:00-20:00 20:00-22:00 |
3 7 |
DOWUSD | 23:00-20:00 20:00-22:00 |
8 17 |
SPIUSD | 23:00-20:00 20:00-22:00 |
1 2.4 |
DAXEUR | 00:31-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
12 6 12 |
FTSGBP | 01:00-08:00 08:00-21:00 |
8 4 |
ESXEUR | 00:16-21:00 | 4 |
NKIUSD | 23:00-22:00 | 20 |
SWICHF | 07:00-21:00 | 6 |
ASXAUD | 22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
3 4 |
HSXHKD | 01:15-19:00 | 12 |
CNXUSD | 01:01-20:45 | 25 |
USXUSD | 23:00-22:00 | 8 |
NQCUSD | 23:00-14:30 14:30-22:00 |
2 1 |
DJCUSD | 23:00-08:00 08:00-14:30 14:30-22:00 |
5 4 3 |
SPCUSD | 23:00-14:30 14:30-22:00 |
0.7 0.5 |
DECEUR | 00:30-01:15 01:15-07:00 07:00-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
7.2 3.7 2 1.5 3 |
AUCAUD | 22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
1 3 |
UKCGBP | 01:00-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
3 1 2 |
HKCHKD | 01:15-08:30 09:15-19:00 |
5 8 |
NKCJPY | 23:00-22:00 | 8 |
CNCUSD | 01:10-03:10 03:10-20:45 |
15 10 |
SWCCHF | 07:05-20:55 | 5 |
EUCEUR | 00:15-21:00 | 2 |
ESCEUR | 08:00-19:00 | 5 |
CACEUR | 07:00-21:00 | 2 |
MIBEUR | 08:00-16:40 | 20 |
仮想通貨
商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | |
easyMarkets Web/App TradingView |
MT4 | MT5 | |
BTCUSD | 35 | 35 | 15.01 |
XRPUSD | 0.004 | 0.004 | 0.0033 |
ETHUSD | 3 | 3 | 2.01 |
LTCUSD | 0.4 | 0.4 | 0.31 |
BCHUSD | 1 |
1 | 0.51 |
XLMUSD | 0.0008 | 0.0008 | 0.0005 |
ADAUSD | 0.004 | 0.004 | 0.0041 |
ALGUSD | 0.003 | 0.003 | 0.0021 |
SOLUSD | 2 | 2 | 1.85 |
UNIUSD | 0.2 | 0.2 | 0.17 |
DOTUSD | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
LNKUSD | 0.3 | 0.3 | 0.27 |
ZECUSD | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
OMGUSD | 0.03 | 0.03 | 0.25 |
MTCUSD | 0.01 | 0.01 | 0.009 |
DSHUSD | 1 | 1 | 0.8 |
DOGUSD | 0.0045 | 0.0045 | 0.0037 |
XMRUSD | 1.7 | 1.7 | 1.52 |
CHZUSD | 0.003 | 0.003 | 0.0027 |
AVAUSD | 0.6 | 0.6 | 0.55 |
※出典:easyMarkets公式ページ
株式
商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | |
easyMarkets Web/App TradingView |
MT4 | MT5 | |
NIOUSD | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
BNGUSD | 1 | 1 | 0.8 |
GOOUSD | 0.67 | 0.67 | 0.54 |
DISUSD | 0.57 | 0.57 | 0.45 |
NVDUSD | 1.15 | 1.15 | 0.92 |
NKEUSD | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
JPMUSD | 0.47 | 0.47 | 0.38 |
PNGUSD | 0.4 | 0.4 | 0.31 |
UBEUSD | 0.4 | 0.4 | 0.32 |
MACUSD | 1.19 | 1.19 | 0.95 |
PFEUSD | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
BABUSD | 0.36 | 0.36 | 0.27 |
AMZUSD | 0.25 | 0.25 | 0.2 |
APLUSD | 0.25 | 0.25 | 0.19 |
FBKUSD | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
NFXUSD | 1.54 | 1.54 | 1.23 |
TSLUSD | 0.47 | 0.47 | 0.38 |
CCAUSD | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
INTUSD | 0.23 | 0.23 | 0.18 |
JNJUSD | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
MCDUSD | 0.73 | 0.73 | 0.58 |
MSFUSD | 0.3 | 0.3 | 0.24 |
FRDUSD | 0.1 | 0.1 | 0.08 |
CVXUSD | 0.37 | 0.37 | 0.29 |
VSAUSD | 0.7 | 0.7 | 0.56 |
ATTUSD | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
CSCUSD | 0.25 | 0.25 | 0.2 |
EXOUSD | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
ADSEUR | 0.92 | 0.92 | 0.65 |
ALVEUR | 0.6 | 0.6 | 0.47 |
BAYEUR | 0.14 | 0.14 | 0.1 |
BNPEUR | 0.29 | 0.29 | 0.21 |
CBKEUR | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
DAIEUR | 0.37 | 0.37 | 0.27 |
IBEEUR | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
LVTEUR | 2 | 2 | 1.46 |
SIEEUR | 0.45 | 0.45 | 0.35 |
VOWEUR | 0.6 | 0.6 | 0.44 |
ANZAUD | 0.15 | N/A | N/A |
BHPAUD | 0.11 | N/A | N/A |
CBAAUD | 0.29 | N/A | N/A |
CSLAUD | 1.41 | N/A | N/A |
GMGAUD | 0.15 | N/A | N/A |
IAGAUD | 0.05 | N/A | N/A |
MQGAUD | 0.99 | N/A | N/A |
NABAUD | 0.17 | N/A | N/A |
RIOAUD | 0.29 | N/A | N/A |
SUNAUD | 0.12 | N/A | N/A |
TLSAUD | 0.03 | N/A | N/A |
WESAUD | 0.33 | N/A | N/A |
WBCAUD | 0.13 | N/A | N/A |
WDSAUD | 0.15 | N/A | N/A |
WOWAUD | 0.24 | N/A | N/A |
TCTHKD | 0.73 | N/A | N/A |
AIA HKD | 0.32 | N/A | N/A |
HBCHKD | 0.29 | N/A | N/A |
BOCHKD | 0.02 | N/A | N/A |
CNOHKD | 0.09 | N/A | N/A |
TOYJPY | 9 | N/A | N/A |
SFTJPY | 43 | N/A | N/A |
SNYJPY | 65 | N/A | N/A |
MZHJPY | 15 | N/A | N/A |
HONJPY | 9 | N/A | N/A |
※出典:easyMarkets公式ページ
easyMarketsのスプレッドまとめ
easyMarkets(イージーマーケッツ)のスプレッドは、海外FX業者では珍しい固定スプレッド制を利用できます。
easyMarketsの固定スプレッドはコストが把握しやすく、経済指標を狙ってトレードをする方におすすめです。
さあ、あなたもeasyMarketsで取引を始めてみませんか。
\無料で口座開設できる/
今すぐeasyMarketsで口座開設する