iFOREXは、スプレッドが狭く取引コストが抑えられるFX業者です。
固定スプレッドを採用しており、取引コストをあらかじめ把握できるため、より戦略的な投資ができます。
この記事では、iFOREXのスプレッドの通貨ペア・銘柄別のスプレット一覧、特徴を他社の口座と比較しながら解説していきます。
iFOREXのスプレッドの特徴 |
・固定スプレッドを採用 ・取引手数料が無料で、コストはスプレッドのみ |
iFOREXのスプレッドに関する口コミ・評判
海外FX業者の中で、スプレッドがある程度狭い、なおかつボーナス(入金100%+クッションあり)が使えるとなると、iFOREX以外の選択肢はあるのかな~ 出典:X(旧ツイッター)
|
老舗海外業者のiforexはスプレッドの狭さがウリです。 ドル円で最狭0.7pipsなのでスキャルピングにオススメです。 出典:X(旧ツイッター)
|
iforexの仮想通貨のスプレッド狭くなったみたい。 前が広すぎるんよねー 出典:X(旧ツイッター)
|
ニュージードル利確。 目標後2連勝… ていうか、iforexスプレッドめちゃくちゃ優秀なのでは? MT4.5が使えないのはあれだけど、チャート分析は他でやれば良いだけだし、ロスカット水準0%だし、わりと良い? 出典:X(旧ツイッター)
|
iFOREXの基本条件
口座タイプは1つ
iFOREX(アイフォレックス)の口座タイプは、1つしかありません。
「エリート口座」のみと大変シンプルです。
エリート口座 | |
取引形態 | DD方式 |
最大レバレッジ | 400倍 |
1ロットの単位 | 10万通貨 |
最小取引数量 | 750通貨〜(通貨ペアで異なる) |
取引手数料 | 無料 |
通貨ペア数 | 100種類以上 |
スプレッド | 0.7pips(米ドル円) |
ロスカット率 | 0% |
DD方式を採用
iFOREXでは、FX業者としては珍しいDD方式を採用しています。
DD方式とは、トレーダー同士が取引を行うのではなく、トレーダーとFX業者がやり取りをする方式です。FX業者から通貨ペアを購入するため、約定力が高く、スプレッドが狭いなどのメリットがあります。
iFOREXのスプレッドの特徴
固定スプレッドを採用
iFOREX(アイフォレックス)は固定スプレッドを採用しています。
固定スプレッドでは、変動制スプレッドとは異なり、売値や買値が変動しても基本的にスプレッドが固定されています。通常、スプレッドは市場の流動性や価格によって変動しますが、固定スプレッドではこの変動がほとんどありません。
そのため、トレーダーはあらかじめ取引にかかるコストを把握した上でトレードできます。iFOREXのエリート口座は、狭スプレッドを実現しているので、低コストで取引できます。
取引手数料が無料で、コストはスプレッドのみ
iFOREX(アイフォレックス)では、取引手数料がかかりません。
コストはスプレッドのみです。
狭スプレッドかつ取引手数料が無料なので、取引しやすい環境と言えます。
他業者とのスプレッド比較
iFOREXの他業者とのスプレッドの比較です。
※スプレッドは変動制のため、参考値としてご覧ください。
iFOREXでスプレッド一覧
メジャー通貨ペア
銘柄 | スプレッド |
USDJPY | 1.2 |
EURUSD | 0.9 |
GBPJPY | 3.2 |
AUDJPY | 2.1 |
AUDNZD | 2.5 |
AUDUSD | 1.1 |
EURJPY | 1.8 |
GBPUSD | 1.3 |
NZDJPY | 3.1 |
マイナー通貨ペア
銘柄 | スプレッド |
AUDCAD | 3 |
AUDCHF | 3 |
CADJPY | 3 |
CHFJPY | 2.7 |
EURAUD | 3 |
EURCAD | 3 |
EURCHF | 2.7 |
EURGBP | 1.6 |
EURNZD | 4 |
GBPAUD | 4 |
GBPCAD | 3.3 |
GBPCHF | 3.1 |
GBPNZD | 6.6 |
NZDCAD | 3 |
NZDCHF | 3 |
NZDUSD | 2 |
USDCAD | 2 |
USDCHF | 1.6 |
USDSGD | 4 |
エキゾチック通貨ペア
銘柄 | スプレッド |
AUDHUF | 40 |
AUDILS | 30 |
CADHUF | 40 |
CADILS | 30 |
CHFCAD | 4 |
CHFHUF | 50 |
CHFILS | 30 |
CHFNOK | 26 |
CHFPLN | 26 |
CHFZAR | 200 |
DKKJPY | 50 |
EURCNH | 45 |
EURCZK | 250 |
EURDKK | 18 |
EURHUF | 40 |
EURILS | 40 |
EURINR | 12 |
EURNOK | 28 |
EURPLN | 24 |
EURSEK | 28 |
EURZAR | 100 |
GBPDKK | 26 |
GBPHUF | 70 |
GBPILS | 60 |
GBPNOK | 35 |
GBPPLN | 32 |
GBPSEK | 35 |
GBPZAR | 300 |
HKDJPY | 40 |
NOKJPY | 40 |
NOKSEK | 3 |
NZDZAR | 200 |
PLNDKK | 7 |
PLNHUF | 14 |
PLNNOK | 9 |
PLNSEK | 9 |
SEKDKK | 2.8 |
SEKJPY | 45 |
SGDJPY | 3.1 |
USDBRL | 96 |
USDCNH | 40 |
USDCZK | 250 |
USDDKK | 20 |
USDHKD | 25 |
USDHUF | 35 |
USDILS | 30 |
USDINR | 8 |
USDMXN | 90 |
USDNOK | 26 |
USDPLN | 14 |
USDSEK | 25 |
USDTWD | 1.5 |
USDZAR | 100 |
ZARJPY | 90 |
貴金属CFD
銘柄 | スプレッド |
金 | 39 |
白金 | 388 |
金(EUR) | 37 |
銀 | 2.9 |
銅 | 35 |
商品・エネルギーCFD
銘柄 | スプレッド |
EU 天然ガス | 17.2 |
WTI原油 | 4.5 |
ガソリン | 47 |
ココア | 1500 |
コーヒー | 27 |
コーン | 43 |
パラジウム | 643 |
ヒーティングオイル | 39 |
ブレント原油 | 4.3 |
大豆 | 79 |
天然ガス | 74 |
小麦 | 34 |
砂糖 | 1.2 |
綿 | 7.4 |
仮想通貨CFD
銘柄 | スプレッド |
EOSUSD | 67 |
EGLDUSD | 69.1 |
LEOUSD | 1153 |
WBTCUSD | 1386.89 |
IOTUSD | 19.7 |
AXSUSD | 14.86 |
AVAXUSD | 64.5 |
APTUSD | 16.25 |
ALGOUSD | 24.8 |
ARBUSD | 192 |
AAVEUSD | 83.5 |
INJUSD | 54.66 |
ICPUSD | 983.9 |
ETHUSD | 11.03 |
ETCUSD | 20.2 |
OPUSD | 4.34 |
ADAUSD | 41.4 |
KSMUSD | 57.5 |
ATOMUSD | 15.6 |
SANDUSD | 61.4 |
GRTUSD | 52.9 |
THETAUSD | 153 |
XLMUSD | 8.8 |
SOLUSD | 79.5 |
DASHUSD | 25.2 |
LINKUSD | 14.3 |
XTZUSD | 133 |
MANAUSD | 61.8 |
TRXUSD | 10.9 |
DOGEUSD | 11 |
NEARUSD | 13.1 |
NEOUSD | 12.72 |
BNBUSD | 617 |
CAKEUSD | 541.9 |
BTCUSD | 138.79 |
BCHUSD | 352.4 |
FILUSD | 396.8 |
HBARUSD | 18 |
MATICUSD | 130 |
DOTUSD | 7.68 |
MKRUSD | 4864 |
XMRUSD | 141.6 |
UNIUSD | 7.46 |
LTCUSD | 43.9 |
XRPUSD | 66.7 |
VETUSD | 2.7 |
SHIBUSD | 3.5 |
株価指数
銘柄 | スプレッド |
BSE SENSEX | 172.36 |
FANG+ | 511 |
NIFTY 50 | 4.03 |
NIFTY Bank | 11.39 |
USDX | 3.3 |
VIX | 13 |
イギリス100 | 288 |
イタリア40 | 17.4 |
オランダ25 | 14 |
オーストラリア200 | 369 |
ギリシャ20 | 1345 |
サウジ全株指数 | 1377 |
シンガポール25 | 12 |
スイス20 | 4.16 |
スペイン35 | 286 |
ドイツ40 | 2.79 |
ドバイ指数 | 396 |
フランス40 | 280 |
ブラジル60 | 49 |
メキシコ35 | 37.7 |
ヨーロッパ50 | 353 |
中国A50 | 5.6 |
中国SSE | 140 |
中国SZSE | 4.17 |
南アフリカ40 | 29.2 |
台湾指数 | 985 |
日本100 | 69 |
日本225円 | 15.5 |
日本225米ドル | 32.9 |
日本400 | 7.1 |
米国2000 | 122 |
米国30 | 5.8 |
米国500 | 107 |
米国テック100 | 3.81 |
韓国200 | 13 |
香港50 | 18.2 |
株式
銘柄 | スプレッド |
アップル | 52 |
マイクロソフト | 114 |
テスラ | 48 |
エヌビディア | 33 |
ディズニー | 27.4 |
ソニー | 18.1 |
トヨタ | 4.34 |
任天堂 | 11.81 |
富士通 | 3.3 |
ETF
銘柄 | スプレッド |
India Fund | 10.8 |
IPO | 7.9 |
グローバル | 22.4 |
グローバル・カンナビス | 288 |
グローバル・ゴールド・マイナーズx2 | 29.8 |
グローバル・ブロックチェーン | 7 |
グローバル・リチウム&バッテリー | 8.5 |
ジュニアゴールドマイナーロングx2 | 29.9 |
ハイディビデンド | 23.8 |
中国トップ50ロングx3 | 4.8 |
原油ファンド | 14.6 |
日本225ショートx2 | 59 |
日本225ロングx2 | 56 |
米国100ショート×3 | 1.9 |
米国100ロングx3 | 26.8 |
米国2000ロング×3 | 7.2 |
米国30トラスト | 78 |
米国500トラスト | 107 |
米国500ロングx3 | 29.1 |
米国エネルギー | 45 |
米国テック100大型株信託 | 93 |
米国ファンド | 53 |
米国大麻 | 1.55 |
米国金融ロングx3 | 103.7 |
米国銀行 | 9 |
韓国トップ50ロングx3 | 1.53 |
iFOREXのスプレッドに関する注意点
iFOREXのスプレッドに関する注意点 |
・スプレッドが広くなる時間帯がある ・スキャルピングが禁止 |
iFOREXでスプレッドが広がる時間帯
iFOREX(アイフォレックス)では固定スプレッドを採用していますが、スプレッドが広くなる時間帯があります。
iFOREXでスプレッドが広くなる時間帯 |
・経済指標の発表前後 ・深夜〜早朝のタイミング ・週末〜週明けのタイミング |
経済指標が発表される際には、多くのトレーダーから注文が殺到し、市場価格が大きく動く傾向があります。
深夜から早朝にかけて、週末から週明けにかけてもスプレッドが広くなるのでこの時間帯に取引する際は注意してください。
スキャルピング禁止
iFOREX(アイフォレックス)では、スキャルピングが禁止されています。
スキャルピングは、数分から数秒間隔でトレードを繰り返し、少ない利益を積み上げていく方法です。スプレッドが狭いと少しの値動きで利益を狙いやすいため、スキャルピングに適しているといわれてます。
iFOREXでは、DD方式を採用しており、トレーダー1つ1つ注文をiFOREXが確認します。
取引回数が多いとiFOREXのシステムに負担がかかることもあります。そのため、iFOREXではスキャルピングが認められていません。
iFOREXでスキャルピングを行うと、口座が凍結され、出金拒否されてしまう可能性もあるので注意してください。
iFOREXのスプレッドまとめ
iFOREXでは、業界トップクラスの低スプレッドで取引することができます。
さらに、ボーナスを利用することで、資金に余裕がない方でも有利にトレードを進めることができます。100%+25%ウェルカムボーナスで獲得できるボーナスの上限は、最大2,000ドルです。
さあ、あなたも今すぐiFOREXでトレードを始めてみませんか。
\無料で開設できる/
今すぐiFOREXで口座開設する