その代わりに豪華ボーナスキャンペーンが開催されているので、ボーナスを上手く利用することでお得に取引できます。
この記事では、IS6FXのスプレッド一覧や特徴、スプレッドが広がりやすい時間帯について解説します。
IS6FX 公式サイト | IS6FX 解説ページ |
IS6FXのスプレッドの特徴
IS6FXは変動制スプレッドを採用
IS6FXでは、変動制スプレッドを採用しています。
そのため、相場や取引量によってスプレッドが変動します。
多くの海外FX業者はこの変動制スプレッドを採用しているため、時間帯や経済指標の発表に注意しながら取引をする必要があります。
IS6FXのスプレッドはやや広め
IS6FXのスプレッドは、他業者と比較してもやや広めに設定されています。
IS6FXではスプレッドの狭さよりも、豪華ボーナスキャンペーン、ハイレバレッジでの取引を重視しているためです。
スプレッドの狭さを重視している方は、IS6FX以外の他業者をおすすめします。
IS6FXの口座タイプ別スプレッド(MT4)
IS6FXは、変動制スプレッドを採用しています。
参考値としてご覧ください。
Forex(MT4)
銘柄 | マイクロ口座 | スタンダード口座 | EX口座 |
---|---|---|---|
AUDCAD | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
AUDCHF | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
AUDJPY | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
AUDNZD | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
AUDUSD | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
CADJPY | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
CHFJPY | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
EURAUD | 8 | 8 | 8 |
EURCAD | 7 | 7 | 7 |
EURCHF | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
EURGBP | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
EURJPY | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
EURNZD | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
EURUSD | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
EURZAR | 512 | 512 | 512 |
GBPAUD | 8 | 8 | 8 |
GBPCAD | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
GBPCHF | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
GBPJPY | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
GBPNZD | 17 | 17 | 17 |
GBPUSD | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
NZDCAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
NZDCHF | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
NZDJPY | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
NZDUSD | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
SGDJPY | 39 | 39 | 39 |
USDCAD | 9 | 9 | 9 |
USDCHF | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
USDCNH | 205.8 | 205.8 | 205.8 |
USDHKD | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
USDJPY | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
USDMXN | 824.3 | 824.3 | 824.3 |
USDSGD | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
USDTRY | 1023.8 | 1023.8 | 1023.8 |
USDZAR | 709.7 | 709.7 | 709.7 |
ZARJPY | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
貴金属(MT4)
銘柄 | マイクロ口座 | スタンダード口座 | EX口座 |
---|---|---|---|
XAGUSD | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
XAUUSD | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
エネルギー(MT4)
銘柄 | マイクロ口座 | スタンダード口座 | EX口座 |
---|---|---|---|
BRENT | 1.5 | ||
WTI | 0.7 |
株価指数(MT4)
銘柄 | マイクロ口座 | スタンダード口座 | EX口座 |
---|---|---|---|
DAX | 122 | ||
HK50 | 14 | ||
JP225 | 8 | ||
NASDAQ | 33.5 | ||
SP500 | 5 | ||
UK100 | 22 | ||
US30 | 23 |
IS6FXの口座タイプ別スプレッド(MT5)
Forex(MT5)
銘柄 | マイクロ口座 | スタンダード口座 | EX口座 | クリプト口座 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
AUDCHF | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
AUDJPY | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
AUDNZD | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
AUDSGD | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
AUDUSD | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
CADCHF | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
CADJPY | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
CHFJPY | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
CHFSGD | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 80.7 |
EURAUD | 8 | 8 | 8 | 8 |
EURCAD | 7 | 7 | 7 | 7 |
EURCHF | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
EURDKK | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
EURGBP | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
EURHKD | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 |
EURHUF | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
EURJPY | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
EURNOK | 621.2 | 621.2 | 621.2 | 621.2 |
EURNZD | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
EURPLN | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 |
EURSEK | 752.4 | 752.4 | 752.4 | 752.4 |
EURSGD | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
EURTRY | 1850.3 | 1850.3 | 1850.3 | 1850.3 |
EURUSD | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
EURZAR | 512 | 512 | 512 | 512 |
GBPAUD | 8 | 8 | 8 | 8 |
GBPCAD | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
GBPCHF | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
GBPJPY | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
GBPNOK | 1819.1 | 1819.1 | 1819.1 | 1819.1 |
GBPNZD | 17 | 17 | 17 | 17 |
GBPSGD | 204 | 204 | 204 | 204 |
GBPTRY | 3678.2 | 3678.2 | 3678.2 | 3678.2 |
GBPUSD | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
NOKJPY | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
NOKSEK | 207.1 | 207.1 | 207.1 | 207.1 |
NZDCAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
NZDCHF | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
NZDJPY | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
NZDUSD | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
SEKJPY | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
SGDJPY | 39 | 39 | 39 | 39 |
TRYJPY | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
USDCAD | 9 | 9 | 9 | 9 |
USDCHF | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
USDCNH | 205.8 | 205.8 | 205.8 | 205.8 |
USDCZK | 577 | 577 | 577 | 577 |
USDDKK | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
USDHKD | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
USDHUF | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
USDJPY | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
USDMXN | 824.3 | 824.3 | 824.3 | 824.3 |
USDNOK | 1155.4 | 1155.4 | 1155.4 | 1155.4 |
USDPLN | 671.8 | 671.8 | 671.8 | 671.8 |
USDSEK | 2975.9 | 2975.9 | 2975.9 | 2975.9 |
USDSGD | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
USDTHB | 970 | 970 | 970 | 970 |
USDTRY | 1023.8 | 1023.8 | 1023.8 | 1023.8 |
USDZAR | 709.7 | 709.7 | 709.7 | 709.7 |
ZARJPY | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
IS6FXのスプレッドが広がる時間帯
IS6FXのスプレッドは、変動制を採用しているため広がりやすい時間帯があります。
取引する際には、時間帯に注意してください。
重要な経済指標の発表や要人発言
重要な経済指標の発表や要人の発言がある際には、スプレッドが広がりやすいです。
取引をする際は、経済指標のカレンダーなどを確認して、スプレッドが広がる可能性がないか確認しておきましょう。
日本時間の早朝
日本時間の早朝は、スプレッドが広がりやすい時間帯です。
ニューヨーク市場など大きな市場が終了する時間になり、市場参加者は少なく流動性も下がってしまうためです。
スプレッドが広がりやすいため、デイトレードやスキャルピングなどの短期トレードは、控えたほうがよいです。
IS6FXのスプレッドのよくある質問
IS6FXでは、スプレッド以外に取引手数料がかかりますか?
IS6FXでは、すべての口座タイプで取引手数料が無料です。
IS6FXのスプレッドは、変動制ですか?
IS6FXのスプレッドまとめ
IS6FXは、日本人トレーダーにも人気のあるFX業者です。
最大1,000倍のハイレバレッジや豪華なボーナスキャンペーンなど様々なメリットがあります。
口座開設ボーナスで入金する事なく取引を始めたい方、日本語対応がきちんとしている海外FX業者を使いたい方におすすめです。
さあ、あなたも今すぐ始めてみませんか。
\無料で開設できる/
今すぐIS6FXで口座開設する